Landesliga 2021
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mentzhauser TV | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 10 |
2 | KBV Grünenkamp | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 | 10 |
3 | KBV Reitland | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 |
4 | Altenhuntorfer SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 |
5 | TUS Grabstede | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 7 |
6 | TSV Abbehausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 5 |
7 | TV Schweiburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | -17 | 2 |
8 | AT Rodenkirchen | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 2 |
Bezirksliga 2021
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Schweewarden | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 12 |
2 | Mentzhauser TV II | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 |
3 | Altenhuntorfer SV II | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 7 |
4 | KBV Grünenkamp II | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 5 |
5 | TV Waddens | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 |
6 | Mentzhauser TV III | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 4 |
7 | KBV Altührden/Obenstrohe | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 42 | -42 | 1 |
Bezirksklasse 2021
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altenhuntorfer SV III | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 10 |
2 | KBV Reitland II | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 10 |
3 | Oldenbroker TV | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 2 |
4 | TSV Abbehausen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 2 |
Kreisklasse 2021
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | + | - | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Abbehausen III | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 |
2 | KBV Kreuzmoor | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
3 | Altenhuntorfer SV IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
4 | AT Rodenkirchen II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
5 | TV Neustadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 |
6 | KBV Grünenkamp III | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 |